In questo post è possibile vedere gli ausili ed i sussidi concessi in comodato d'uso alle scuole dal C.T.I.
Gli ausili disponibili (vedi voce 'Scadenza') possono venire richiesti su progetto dalle scuole appartenenti alla rete del C.T.I. utilizzando l'apposita scheda.
| N | Codice scuola | Codice ausilio | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (centro) | CTSC014 | Paperella | disponibile |
| 2 | (centro) | CTSL001 | P.C.S. Wordless Edition ITA | disponibile |
| 3 | (centro) | CTSC007 | Matematica facilissima 1-2-3 | disponibile |
| 4 | (centro) | CTSC008 | Produzione del testo scritto 1-2 | disponibile |
| 5 | (centro) | CTSC009 | Comprensione del testo 1-2-3 | disponibile |
| 6 | (centro) | CTSC010 | Tabelline che passione | disponibile |
| 7 | (centro) | CTSC011 | Imparo a...usare l'Euro | disponibile |
| 8 | (centro) | CTSC012 | Recupero in ortografia | disponibile |
| 9 | (centro) | CTAT006 | Mouse BigTrackball | disponibile |
| 10 | (centro) | CTAT009 | Roller II Joystick | disponibile |
| 11 | (centro) | CTAT008 | Go Talk 4+ comunicatore | disponibile |
| 12 | (centro) | CTAT005 | Temporizatore Slat singolo | disponibile |
| 13 | (centro) | CTAM003 | Schermo tattile USB per monitor 17" | disponibile |
| 14 | (centro) | CTSS005 | Sistema Grafico P.C.S. Metafile | disponibile |
| 15 | (centro) | CTSC015 | Happenings | disponibile |
| 16 | (centro) | CTSC003 | Comprensione del testo 1-2-3 | disponibile |
| 17 | (centro) | CTSC005 | Matematica facilissima 1-2-3 (multiinst.) | disponibile |
| 18 | (centro) | CTAM004 | Monitor touch screen 19" HP | disponibile |
| 19 | (centro) | CTSS001 | OCR FineReader 8.0 PRO | disponibile |
| 20 | (centro) | CTAM001 | Schermo tattile USB per monitor 15" | disponibile |
| 21 | (centro) | CTAT001 | HelpIKeys + Layout Builder | disponibile |
| 22 | (centro) | CTSC016 | Passo per Passo | disponibile |
| 23 | (centro) | CTSS004 | Licenza+lingua aggiuntiva C.A.R.L.O. V6 Studio | disponibile |
| 24 | TVEE003009 | CTAT011 | Tastiera Big Keys abc tasti bianchi | Giugno 2012 |
| 25 | TVIC832007 | CTSC004 | Matematica facilissima 1-2-3 | Giugno 2009 |
| 26 | TVIC832007 | CTSC002 | Lettura di base 1-2 | Giugno 2009 |
| 27 | TVIC832007 | CTSC001 | Dalla parola alla frase N.E. | Giugno 2009 |
| 28 | TVIC83400V | CTSC006 | Matematica facilissima 1-2-3 (multiinst.) | giugno 2012 |
| 29 | TVIC83400V | CTAT007 | Tastiera facilitata DIDAKEYS con scudo | Giugno 2013 |
| 30 | TVIC83400V | CTSS002 | OCR FineReader 8.0 PRO | Giugno 2009 |
| 31 | TVIC83400V | CTSS004 | Licenza+lingua aggiuntiva C.A.R.L.O. V6 Studio | Giugno 2009 |
| 32 | TVIC83400V | CTSS006 | Licenza aggiuntiva Clicker 4 ITA | Giugno 2009 |
| 33 | TVIC870002 | CTAT002 | Mouse BigTrack (ex Kids Ball) | giugno 2013 |
| 34 | TVIC870002 | CTSS007 | Superquaderno V6 standard | Giugno 2014 |
| 35 | TVIC87100T | CTAT012 | Tastiera Big Keys LX WA (bianca ABC) | giugno 2012 |
| 36 | TVIC87100T | CTSL003 | Insegnare a leggere e scrivere con il metodo FOL | giugno 2012 |
| 37 | TVIC87100T | CTSL002 | Dislessia e trattamento sublessicale | giugno 2012 |
| 38 | TVIC87100T | CTSS008 | SymWriter | giugno 2012 |
| 39 | TVIC87100T | CTAT003 | Go Talk 9 comunicatore | giugno 2012 |
| 40 | TVIC87100T | CTAT004 | Mouse BigTrackball | giugno 2012 |
| 41 | TVIC87200N | CTSG002 | Domino tatto e forme | giugno 2012 |
| 42 | TVIC87200N | CTSG001 | Grande tombola del tatto | giugno 2012 |
| 43 | TVMM075006 | CTAT010 | Tastiera BigKeys Plus col. Qwerty + Copilot | Giugno 2012 |
| 44 | TVMM109004 | CTSS003 | C.A.R.L.O. II Studio | Giugno 2012 |
| 45 | TVMM109004 | CTAM002 | Schermo tattile USB per monitor 17" | Giugno 2009 |
| 46 | TVMM109004 | CTSC013 | Leaps and bounds 1-2-3- bundle | Giugno 2009 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.
Powered by Drupal and Drupal Theme created by vigilianty.